Quelle: ZF
Führerscheinklassen
16 Führerscheinklassen von A bis E
[16.08.2014]
| al
Die Einführung der internationalen Einteilung der Fahrerlaubnisklassen mit den Klassen A bis E und der Möglichkeit von Unterklassen entspricht den Bestimmungen eines einheitlichen EU-Führerscheins. Ab dem 19.01.2013 umfasst das Fahrerlaubnisrecht 16 einzelne Führerscheinklassen. Diese EU-Fahrerlaubnisklassen entsprechen der 3. Führerscheinrichtlinie. Sie können durch Schlüsselzahlen eingeschränkt oder erweitert werden.
Klasse | Führerscheinklasse | Beschreibung | Erwerb | Setzt voraus |
Schließt ein |
---|---|---|---|---|---|
Kleinkrafträder | |||||
AM | zwei- und dreirädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h und einem Hubraum von max. 50 cm³ bei Verbrennungsmotoren bzw. einer Nenndauerleistung von bis zu 4kW bei Elektromotoren | ab 16 Jahren bzw. in Österreich ab 15 Jahren | - | - | |
Krafträder | |||||
A1 | Krafträder mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³ mit einer Motorleistung von bis zu 11 kW (Leichtkrafträder) sowie dreirädrige Kraftfahrzeuge bis 15 kW | ab 16 Jahren | - | AM | |
A2 | Krafträder mit einer Motorleistung von bis zu 25 kW und einem Leistungsgewicht bis zu 0,16 kW/kg | ab 18 Jahren | - | A1, AM | |
A | Krafträder und dreirädrige Kraftfahrzeuge über 50 cm³ oder über 45 km/h, auch mit Beiwagen. | ab 20 Jahren bei mindestens zweijähriger Fahrpraxis (Nachweis der Fahrpraxis nicht erforderlich) der Klasse A2 bzw. A (beschränkt) (AB) oder ein Mindestalter von 25 Jahren bzw. 21 Jahren in Österreich | A2 bzw. A (beschränkt) (AB), entfällt bei 25 Jahren bzw. 21 Jahren in Österreich | A1, A2, AM | |
Mehrspurige Kraftfahrzeuge | |||||
B, BF17 | Mehrspurige Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse und maximal 9 Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) | ab 17 Jahren (Begleitetes Fahren = Klasse BF17), ab 18 Jahren uneingeschränkt | - | AM, L. Sofern Artikel 6, Ziffer 3b in nationales Recht umgesetzt wurde ist die Klasse A1 eingeschlossen (z.B. Code 111 in Österreich) |
|
C1 | Mehrspuriges Kraftfahrzeug bis 7,5 t zulässiger Gesamtmasse, maximal 9 Sitzplätze (einschließlich Fahrer) | ab 18 Jahren | B | - | |
C | Mehrspurige Kraftfahrzeuge über 7,5 t zulässiger Gesamtmasse, maximal 9 Sitzplätze (einschließlich Fahrer) - (auch mit Anhänger mit einer Gesamtmasse bis zu 750 kg) | ab 18 Jahren | B | C1 | |
Omnibusse | |||||
D1 | Kraftfahrzeuge bis 8m Länge und mit 10-16 Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) - (auch mit Anhänger mit einer Gesamtmasse bis zu 750 kg) | ab 21 Jahren | B | - | |
D | Kraftfahrzeuge mit mehr als 9 Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) - (auch mit Anhänger mit einer Gesamtmasse bis zu 750 kg) | ab 21 Jahren | B | D1 | |
Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Anhänger | |||||
BE (und BEF17) | Züge aus B-Zugfahrzeug und Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse (sofern der Zug nicht unter Klasse B fällt) | ab 17 Jahren (Begleitetes Fahren = Klasse BEF17), ab 18 uneingeschränkt. | B | - | |
C1E | Züge aus C1-Zugfahrzeug und Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse | ab 18 Jahren | C1 | BE, D1E oder DE, sofern D1 oder D vorhanden | |
CE | Lastzüge und Sattelkraftfahrzeuge | ab 18 Jahren | C | BE, C1E, D1E oder DE, sofern D1 bzw. D vorhanden, T | |
D1E | Züge aus D1-Zugfahrzeug und Anhänger mit mehr als 750 kg zulässiger Gesamtmasse | ab 21 Jahren | D1 | BE, C1E, sofern C1 vorhanden | |
DE | Züge aus D-Zugfahrzeug und Anhänger mit mehr als 750 kg zulässiger Gesamtmasse | ab 21 Jahren | D | BE, D1E, C1E sofern C1 vorhanden | |
Sonstige | |||||
L | Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 40 km/h (mit Anhänger max. 25 km/h), Flurförderfahrzeuge bis 25 km/h | ab 16 Jahren | - | AM | |
T | Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbstfahrende Futtermischwagen bis 40 km/h | ab 16 Jahren | - | AM, L |
Der EU-Führerschein - einheitliche Fahrerlaubnis für Europa
Weitere Informationen zum EU-Führerschein, dem Verfallsdatum, der Gültigkeit alter Führerscheine und aller weiteren Neuerungen finden Sie auf der Sonderseite zum EU-Führerschein.
Tags:
EU-Führerscheins
, Fahrerlaubnisklassen